Mostrar el registro sencillo del ítem
Comunidades religiosas en la crisis habitacional. Iglesia de uso mixto en Plaza Egaña
| dc.contributor | Di Girolamo Arteaga, José Lorenzo | |
| dc.contributor | Gray Avins, Sebastián | |
| dc.contributor | Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos | |
| dc.creator | Letelier Venegas, Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-15T20:33:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T02:16:33Z | |
| dc.date.available | 2024-05-15T20:33:59Z | |
| dc.date.available | 2026-07-10T02:16:33Z | |
| dc.date.created | 2024-05-15T20:33:59Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier | 10.7764/tesisUC/ARQ/85691 | |
| dc.identifier | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ARQ/85691 | |
| dc.identifier | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/85691 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-oducal.infotegra.com/handle/oducal/5689 | |
| dc.description.abstract | La crisis habitacional en Chile ha llevado al desarrollo del Plan de Emergencia Habitacional (PEH), el cual ha diagnosticado que el déficit actual de vivienda afecta a 650.000 hogares. Es en este contexto que el PEH pone énfasis en la necesidad de ciudadanos presentes, participativos, críticos y comprometidos, considerándolos como actores complementarios y corresponsables. En base a esta certeza se contempla una modalidad mixta de gestión y/o financiamiento con otros actores, como órganos públicos, gobiernos regionales, municipios, empresas u otras personas de derecho público o privado. Históricamente entidades no estatales han participado en la provisión de vivienda, siendo de las más relevantes y pioneras las instituciones religiosas cristianas (católicos, evangélicos, protestantes). Por esta razón se ha estudiado cómo han desarrollado y mantenido vigente su rol histórico en la provisión de soluciones habitacionales, principalmente debido a las doctrinas sociales de sus respectivas creencias y a su predominancia cultural. Esta provisión de vivienda se ha llevado a cabo de diversas maneras y a través de distintos modos de tenencia, destacando la construcción de viviendas, principalmente por parte de la Iglesia Católica, y por otro lado la gestión de hogares para grupos vulnerables, como niños, personas de tercera edad, migrantes o estudiantes por parte de la Iglesia Evangélica. La investigación se centra en el modelo de hogares, el cual puede ofrecer una solución habitacional distinta a grupos generalmente excluidos de las políticas tradicionales de vivienda, diversificando la oferta de soluciones para responder adecuadamente a personas que necesiten un hogar de carácter transitorio. El objetivo es comprender cómo las comunidades religiosas pueden articularse junto al PEH, identificando sus virtudes y deficiencias. A este antecedente se suma la gran cantidad de terrenos e infraestructura de propiedad de las comunidades religiosas localizadas estratégicamente en la ciudad de Santiago. Estas infraestructuras presentan una subutilización, debido a la concentración de las actividades en ciertos días y horarios, generando que los templos permanezcan cerrados gran parte del día, de lunes a viernes (Vidal, R. 2012).La investigación, se enmarca entre estas dos oportunidades. Por un lado, el modelo de hogar, que diversifica la oferta de soluciones habitacionales y por otro, la existencia de terrenos e infraestructura subutilizada perteneciente a las comunidades religiosas. A partir de estas oportunidades se genera un proyecto que unifica tanto los usos habitacionales como la generación de un hito urbano de carácter ecuménico, es decir, que responde a los usos litúrgicos y preserve tanto el rol simbólico como la presencia en el territorio. | |
| dc.language | es | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights | open access | |
| dc.title | Comunidades religiosas en la crisis habitacional. Iglesia de uso mixto en Plaza Egaña | |
| dc.type | tesis de maestría |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||